| SMIC et minimum garanti au 1er janvier 2010 | |
| SMIC taux horaire 8,86 € | |
| Minimum garanti 3,31 € | |
| SMIC mensuel base 39 heures hebdomadaires (avec une majoration de 10 % pour les 36e à 39e heures hebdomadaires) | 1 512,70 € | |
| SMIC mensuel base 39 heures hebdomadaires (avec une majoration de 25 % pour les 36e à 39e heures hebdomadaires) | 1 534,73 € | |
| SMIC mensuel base 35 heures hebdomadaires | 1 343,77 € | |
| | |
| Plafond de sécurité sociale | |
| Périodicité | 2010 | |
| Année | 34 620 € | |
| Trimestre | 8 655 € | |
| Mois | 2 885 € | |
| | |
| Avantage en nature logement 2010 |
| Méthode de l'évaluation réelle (1) |
| Valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation + valeur réelle des avantages accessoires |
| Méthode de l'évaluation forfaitaire (1) |
| Rémunération mensuelle brute (2) | Logement avec |
| Une pièce principale | Plusieurs pièces principales |
| R < 1 442,50 | 62,60 € | 33,40 € par pièce principale |
| De 1 442,50 à 1 730,99 | 73,10 € | 47,00 € par pièce principale |
| De 1 731,00 à 2 019,49 | 83,50 € | 62,60 € par pièce principale |
| De 2 019,50 à 2 596,49 | 78,20 € | 93,90 € par pièce principale |
| De 2 596,50 à 3 173,49 | 114,90 € | 99,10 € par pièce principale |
| De 3 173,50 à 3 750,49 | 135,70 € | 120,00 € par pièce principale |
| De 3 750,50 à 4 327,49 | 156,60 € | 146,00 € par pièce principale |
| A partir de 4 327,50 | 177,40 € | 167,00 € par pièce principale |
| (1) Méthode de l'évaluation réelle ou du forfait sur option de l'employeur. | | |
| (2) Rémunération mensuelle brute en espèces, après application d'une éventuelle déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. |
| | |
| Avantage en nature repas 2010 |
| 4,35 € par repas ou 8,70 € par jour (sauf hôtels - cafés - restaurants : 3,31 € par repas depuis le 1er juillet 2008) |